GTE运费与86mall对比表
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
E邮宝 22.00 20.80 13.20 10.40 54.40 / / /
特惠线 66.00 33.80 24 21.5 39.7 54.7 79.7 129.7
TNT特需线 160.2 125.8 48 39.25 60.65 113.15 200.65 375.65
超快线 128.10 112.72 36.75 27.51 43.10 98.54 190.94 375.74
DHL 3日限时达 142.80 116.28 45.15 31.49 67.50 149.46 286.06 559.26
EMS 126.00 92.40 37.80 28.35 61.95 118.65 213.15 402.15
FedEX特运 195.65 180.8 72.8 67.2 31.65 65.25 121.25 233.25
SAL水路联运 112.60 95.91 51.10 42.44 25.35 51.33 94.63 181.23
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
E邮宝 27.5 27.3 11.1 9.1 36.3 / / /
特惠线 99.6 90 31.2 30.2 12.6 18.6 28.6 48.6
食品专线 114.4 110.5 39.9 32.5 26.1 70.5 144.5 292.5
TNT特需线 168 148.4 45 39 37.6 73.6 133.6 253.6
超快线 128.10 112.72 36.75 27.51 43.10 98.54 190.94 375.74
DHL 3日限时达 142.80 117.33 45.15 31.49 66.45 148.41 285.01 558.21
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
FedEX特运 195.65 180.8 72.8 67.2 31.65 65.25 121.25 233.25
SAL水路联运 107.2 92.32 45.7 38.85 21.73 42.28 76.53 145.03
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
E邮宝 23.1 22.1 11 7.8 61.8 / / /
特惠线 71.5 67.6 27.5 23.4 16.2 40.8 81.8 163.8
TNT特需线 141.75 121.8 36.75 32.55 32.55 57.75 99.75 183.75
超快线 123.02 117.81 37.42 29.40 29.27 77.41 157.63 318.07
DHL 3日限时达 136.29 119.51 38.59 30.69 40.48 87.88 166.88 324.88
EMS 114.45 81.90 32.55 19.95 70.35 145.95 271.95 523.95
SAL水路联运 125.2 107.62 53.4 45.39 25.59 49.62 89.67 169.77
21Kg以上大货专线 1331 1050 63 49 309 351 421 561
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
特惠线 27.5 23.4 27.5 22.1 20.3 52.7 106.7 214.7
TNT特需线 71.5 62.4 30.8 23.4 31.3 75.7 149.7 297.7
超快线 131.25 114.60 28.35 28.35 16.65 16.65 16.65 16.65
DHL 3日限时达 142.91 121.81 31.97 28.99 30.03 47.89 77.65 137.17
EMS 122.1 75.9 34.1 19.8 89.1 174.9 317.9 603.9
AIR 2kg以上 90 78 26 22 16 28 48 88
21Kg以上大货专线 860 780 39 33 92 110 140 200
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
特惠线 37 35.1 16.5 13 12.4 33.4 68.4 138.4
TNT特需线 76 70 16.5 15.6 8.7 14.1 23.1 41.1
超快线 131.25 114.60 28.35 28.35 16.65 16.65 16.65 16.65
DHL 3日限时达 142.91 121.81 31.97 28.99 30.03 47.89 77.65 137.17
EMS 116.55 72.45 32.55 18.9 85.05 166.95 303.45 576.45
AIR 2kg以上 91 85 35.1 29 12.1 30.4 60.9 121.9
21Kg以上大货专线 860 780 39 33 92 110 140 200
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
特惠线 35 29 18 11 27 69 139 279
TNT特需线 81.9 72.45 21 17.33 20.48 42.53 79.28 152.78
超快线 126.00 100.80 29.40 23.10 44.10 81.90 144.90 270.90
DHL 3日限时达 142.91 115.50 31.97 26.25 44.57 78.89 136.09 250.49
EMS 136.5 49.35 31.5 14.7 137.55 238.35 406.35 742.35
21Kg以上大货专线 750 680 35 28 84 105 140 210
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
特惠线 36 27 28 12 57 153 313 633
TNT特需线 81.9 72.45 21 17.33 20.48 42.53 79.28 152.78
超快线 155.40 141.75 40.95 33.60 35.70 79.80 153.30 300.30
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 39.90 48.20 93.26 168.36 318.56
EMS 136.5 131.25 31.5 29.4 11.55 24.15 45.15 87.15
21Kg以上大货专线 806 760 37 28 64 91 136 226
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
特惠线 71.5 45.5 15.4 13 33.2 47.6 71.6 119.6
TNT特需线 132 123.5 38.5 32.5 26.5 62.5 122.5 242.5
超快线 131.25 111.23 32.55 28.92 30.92 52.72 89.05 161.71
DHL 3日限时达 142.91 114.26 34.97 30.21 42.93 71.49 119.09 214.29
EMS 189 168 21 15.75 / / 10 40
AIR 2kg以上 132.2 113.57 29.6 25.16 23.07 36.39 58.59 102.99
21Kg以上大货专线 848 730 40 35 128 143 168 218
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 21.45 13.2 11.05 44.7 / / /
特惠线 83.6 71.5 30.8 19.5 46 113.8 226.8 452.8
TNT特需线 141.75 114.45 36.75 30.45 46.2 84 147 273
超快线 123.02 117.81 37.42 29.40 29.27 77.41 157.63 318.07
DHL 3日限时达 137.39 119.51 40.79 30.69 48.81 108.78 209.78 411.78
EMS 99.75 81.9 30.45 19.95 49.35 112.35 217.35 427.35
AIR 2kg以上 187.1 161.44 101.5 86.28 40.88 86.54 162.64 314.84
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 22.23 13.2 11.83 29.1 / / /
特惠线 104.5 93.5 38.5 31.2 32.9 76.7 149.7 295.7
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 132.1 113.49 44.3 37.66 25.25 45.17 78.37 144.77
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
E邮宝 30.25 25.85 10.45 8.45 42.4 / / /
特惠线 94.6 81.4 37.4 31.2 31.8 69 131 255
食品专线 99.75 89.25 39.9 26.25 51.45 133.35 269.85 542.85
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 134.2 115.27 50.5 42.93 26.5 49.21 87.06 162.76
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 22.23 13.2 11.83 29.1 / / /
特惠线 99.75 91.35 38.5 32.5 26.4 62.4 122.4 242.4
食品专线 103.95 92.4 39.9 27.3 49.35 124.95 250.95 502.95
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
AIR 2kg以上 174 149.1 72 61.2 35.7 68.1 122.1 230.1
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 22.23 13.2 11.83 29.1 / / /
特惠线 99.75 88.2 38.5 32.5 29.55 65.55 125.55 245.55
食品专线 102.9 89.25 39.9 27.3 51.45 127.05 253.05 505.05
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 129.2 110.94 43.1 36.72 24.64 43.78 75.68 139.48
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
E邮宝 38 36.5 11 9.1 37.6 / / /
特惠线 99.75 88.2 38.5 32.5 29.55 65.55 125.55 245.55
食品专线 102.9 89.25 39.9 27.3 51.45 127.05 253.05 505.05
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 219.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 157.1 134.74 42.1 35.79 28.67 47.6 79.15 142.25
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 22.23 13.2 11.83 29.1 / / /
特惠线 89.25 77.7 37.4 31.2 30.15 67.35 129.35 253.35
食品专线 92.4 78.75 39.9 26.25 54.6 136.5 273 546
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 162.7 139.5 43.3 36.81 29.69 49.16 81.61 146.51
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
运送方式首重续重每2KG节省每5KG节省每10KG节省每20KG节省
AIR(2kg以下) 25.3 22.23 13.2 11.83 29.1 / / /
特惠线 93.45 82.95 38.5 32.5 28.5 64.5 124.5 244.5
食品专线 96.6 84 39.9 27.3 50.4 126 252 504
TNT特需线 193.2 155.82 50.4 40.95 65.73 122.43 216.93 405.93
超快线 160.65 145.66 42.00 31.50 46.49 109.49 214.49 424.49
DHL 3日限时达 172.67 147.00 47.41 36.75 57.65 121.61 228.21 441.41
EMS 115.5 102.9 35.7 28.35 34.65 78.75 152.25 299.25
SAL水路联运 130.8 112.38 42.4 36.04 24.78 43.86 75.66 139.26
21Kg以上大货专线 1163 999 55 46 182 209 254 344
GTE 月卡
99.00 39.00/月/30天

适合初次尝鲜的用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期30天,不限使用次数
  • 单包裹补贴高达39.00元
  • 30天内补贴总额限2000元
GTE 季卡
299.00 129.00/季/90天

适合大部分用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期90天,不限使用次数
  • 单包裹补贴高达101.00元
  • 90天内补贴总额限5000元
GTE 年卡
799.00 299.00/年/365天

适合长期代购的用户
  • 高达50%国际运费补贴
  • 会员有效期365天,不限使用次数
  • 单个包裹补贴高达201.00元
  • 包裹问题,先行赔付
  • 一年内补贴总额限20000元
GTE 黑卡
1999 999/年/365天

批发/企业客户专属
  • 高级黑卡会员
  • 高达50%的国际运费补贴
  • 会员有效期365天,不限使用次数
  • 单个包裹补贴高达5000.00元
  • 包裹问题,先行赔付
  • 一年内补贴总额不限
注:
  • 1. 运费补贴标准可能会随市场行情而波动;
  • 2. 每位用户只能申请一种类型的账户,该账户仅可以升级为更高等级账户;
  • 3. 预计节省的费用以历史数据估算为依据,实际节省费用以消费总额为准;
  • 4. 加入GTE俱乐部会员后,运费补贴直接在申请寄送时以折扣方式计入;
  • 5. GTE一旦购买就不可以退卡,请谨慎选择;
  • 6. 购买卡后重新提交寄送包裹即可使用此卡。
  • 7. 86mall无法受理GTE会员俱乐部相关问题。联系GTE,请发送邮件至GTE@86mall.com
  • *环球贸通持有者为Kina Computer UK LTD(注册地:英国伦敦, 注册号:9941106);